Vereinsmeister 2025 Aktiv
Ergebnisse:
1. Platz | Anne Stüker | 277 Ringe |
2. Platz | Annika Raasch | 273 Ringe |
3. Platz | Janet Kirstein | 272 Ringe |
Luftgewehr Auflage Seniorinnen I
1. Platz | Andrea Brock | 298 Ringe |
2. Platz | Birgit Bultmann | 288 Ringe |
Luftgewehr Auflage Seniorinnen III
1. Platz | Manuela Klatt | 296 Ringe |
1. Platz | Torsten Scheiper | 298 Ringe/100 |
2. Platz | Stefan Hinnemann | 298 Ringe/99 |
3. Platz | Heinz Schemhaus | 294 Ringe |
4. Platz | Wolfgang May | 293 Ringe |
5. Platz | Andreas Kirstein | 291 Ringe |
6. Platz | Lothar Hopp | 273 Ringe |
Luftgewehr Auflage Senioren II
1. Platz | Ulrich Brummel | 294 Ringe |
Luftgewehr Auflage Senioren III
1. Platz | Engelbert Nienaber | 285Ringe |
Luftgewehr Auflage Senioren IV
1. Platz | Reinhard Prill | 296 Ringe |
Luftgewehr Freihand offene Klasse
1. Platz | Stefan Hinnemann | 119 Ringe |
2. Platz | Andrea Brock | 116 Ringe |
3. Platz | Andreas Kirstein | 109 Ringe |
Luftpistole offene Klasse
1. Platz | Heinz Schemhaus | 160 Ringe |
2. Platz | Andrea Brock | 153 Ringe |
3. Platz | Reinhard Prill | 131 Ringe |
4. Platz | Dustin Bultmann | 128 Ringe |
5. Platz | Stefan Hinnemann | 82 Ringe |
1. Platz | Andrea Brock | 282 Ringe |
2. Platz | Birgit Bultmann | 280 Ringe |
1. Platz | Manuela Klatt | 282 Ringe |
1. Platz | Stefan Hinnemann | 289 Ringe |
2. Platz | Wolfgang May | 286 Ringe |
3. Platz | Torsten Scheiper | 280 Ringe/94 |
4. Platz | Heinz Schemhaus | 280 Ringe/92 |
5. Platz | Andreas Kirstein | 265 Ringe |
1. Platz | Ulrich Brummel | 278 Ringe |
1. Platz | Engelbert Nienaber | 270 Ringe |
KK - Auflage Senioren IV
1. Platz | Reinhard Prill | 280 Ringe |
Sportpistole offene Klasse
1. Platz | Dustin Bultmann | 237 Ringe |